◆現状満室◆ 利回り:6.11%♪
事務所・店舗、年額賃料:24,323,196円
近鉄大阪線「大阪上本町駅」徒歩3分、大阪メトロ谷町線「谷町九丁目駅」徒歩4分の好立地♪
一棟売ビル(上本町5丁目)
-
最寄駅
近鉄大阪線 大阪上本町
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 39,800万円
- 利回り 6.11%

物件名 | 一棟売ビル(上本町5丁目) | 築年月 | 1991年06月 | 現況 | 完成済み | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区上本町5丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 39,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.11% | 取引態様 | 媒介 ※1 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 217.46㎡ (65.78坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 実測 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(西11m 公道 接面4.5m)(北8m 公道 接面11m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / オーナーチェンジ / 満室賃貸中 / 角地 | ||||||
備考 | -
※1 取引態様備考:※仲介 【居住用途以外】種別:事務所 【事業用用途】店舗・事務所 【現行収入/満室時収入】年間2432万円 |
||||||
物件番号 | 2406001000002 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/05/13 次回の情報更新予定日:2022/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
