【オーナーチェンジ】収益物件!
【利回り:5.05%】大阪メトロ谷町線/中央線「谷町四丁目駅」徒歩4分、交通至便な収益物件!
スワンズシティ谷町モデルノ 4F
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 4 分
大阪メトロ中央線 谷町四丁目
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 1,780万円
- 利回り 5.05%
- 専有面積 25.87㎡(7.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | スワンズシティ谷町モデルノ 4F | 築年月 | 2016年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区和泉町1丁目1-9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 1,500円 | 利回り | 5.05% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ | 管理費 | 4,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋8.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 25.87㎡ (7.82坪) | ||
バルコニー面積 | 4.8㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000060 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/06/23 次回の情報更新予定日:2022/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
