【オーナーチェンジ】収益物件!2沿線利用可の好立地♪
【利回り:4.21%】JR大阪環状線「桜ノ宮駅」徒歩4分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線「京橋駅」徒歩15分の収益物件!
レジュールアッシュ桜宮リバーテラス 10F
-
最寄駅
JR大阪環状線 桜ノ宮
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 2,050万円
- 利回り 4.21%
- 専有面積 23.2㎡(7.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | レジュールアッシュ桜宮リバーテラス 10F | 築年月 | 2019年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区中野町4丁目8-23 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,050万円 | 修繕積立費 | 3,500円 | 利回り | 4.21% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | - | 管理費 | 3,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 58戸 | 階建 | 10階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.2㎡ (7.01坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / ベランダ / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2302001000059 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
