☆天神橋筋六丁目駅徒歩5分の築浅3LDK(76.56㎡)♪
☆3沿線(大阪メトロ谷町線・大阪メトロ堺筋線・阪急千里線)「天神橋筋六丁目駅」利用可♪
ブランズシティ天神橋筋六丁目 3F
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,280万円
- 専有面積 76.56㎡(23.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | ブランズシティ天神橋筋六丁目 3F | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区長柄西1丁目3-54 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円 | 修繕積立費 | 4,590円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社合東急コミュニティー | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.6 洋7.0 洋6.0 和4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 420戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 76.56㎡ (23.15坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 豊崎東小学校(350m) 新豊崎中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / CATV / オートロック / 24時間セキュリティー / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / ペット可 | ||||||||
備考 | -
【インターネット】月額 990円 【バイク置場】有 【駐輪場】有 【ペット備考】小動物限定(飼育細則あり) |
||||||||
物件番号 | 2302001000058 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
