【オーナーチェンジ】最上階の収益物件!
【利回り:4.94%】大阪メトロ谷町/中央線線「谷町四丁目駅」徒歩6分、人気エリアの収益物件!
アドバンス大阪城グラシア 最上階
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 堺筋本町
徒歩 6 分
大阪メトロ谷町線 谷町四丁目
徒歩 6 分
大阪メトロ中央線 堺筋本町
徒歩 6 分
大阪メトロ中央線 谷町四丁目
徒歩 6 分
- 間取 1K
- 価格 1,650万円
- 利回り 4.94%
- 専有面積 23.98㎡(7.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | アドバンス大阪城グラシア 最上階 | 築年月 | 2013年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区農人橋2丁目4-10 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円 | 修繕積立費 | 3,600円 | 利回り | 4.94% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社日成アドバン ス | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋7.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 87戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 23.98㎡ (7.25坪) | ||
バルコニー面積 | 4.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / オートロック / ベランダ / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 敷地内ゴミ置き場 | ||||||||
備考 | ※賃サブリース契約あり
|
||||||||
物件番号 | 2302001000050 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/05/13 次回の情報更新予定日:2022/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
