【価格変更!】【オーナーチェンジ】収益物件!(2022/1入居)
【築7年】大阪市中央区上町 谷町六丁目駅徒歩7分、1Kの築浅収益物件!
利回:5.62%♪
レジデンス上町台 8F
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 谷町六丁目
徒歩 7 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 谷町六丁目
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,450万円※1
- 利回り 5.62%
- 専有面積 22.01㎡(6.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

360°パノラマビュー
物件名 | レジデンス上町台 8F | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区上町1-13-14 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,450万円 ※1 | 修繕積立費 | 6,340円 | 利回り | 5.62% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 管理費 | 5,880円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.3 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 60戸 | 階建 | 8階 / 地上10 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 22.01㎡ (6.65坪) | ||
バルコニー面積 | 4.41㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 暖房便座 / 独立洗面台 / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:価格変更:2022/4/28 【施工会社】住光建設株式会社 【関連サイト1】パノラマ画像 |
||||||||
物件番号 | 2302001000017 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/05/16 次回の情報更新予定日:2022/05/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
