【オーナーチェンジ】収益物件!
【利回り:4.50%】京都市下京区大宮町 七条駅徒歩3分、古都京都1Kの好立地収益物件!
アクロス京都七条鴨川御苑 2F
-
最寄駅
京阪本線 七条
徒歩 3 分
- 間取 1K
- 価格 1,590万円
- 利回り 4.5%
- 専有面積 20.68㎡(6.25坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | アクロス京都七条鴨川御苑 2F | 築年月 | 2009年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区大宮町211-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,590万円 | 修繕積立費 | 2,070円 | 利回り | 4.5% | 借地年月 | - | ||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 6,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 39戸 | 階建 | 2階 / 地上7 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 20.68㎡ (6.25坪) | ||
バルコニー面積 | 3.27㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホンTV / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / ベランダ / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 / 洗面所 / システムキッチン / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 敷地内ゴミ置き場 / モニタ付オートロック | ||||||||
備考 | -
【施工会社】中川工務店 |
||||||||
物件番号 | 2302001000009 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/06/20 次回の情報更新予定日:2022/07/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
