【価格変更しました♪】【3F建鉄骨造 店舗付住宅】大阪メトロ谷町線「都島駅」徒歩7分♪
土地約30坪、裏庭あり♪
室内、綺麗にお使いです♪
都島区都島北通店舗付住宅
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 都島
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 6,800万円※1
- 土地面積 100.57㎡(30.42坪)
- 建物面積 144.37㎡(43.67坪)※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 都島区都島北通店舗付住宅 | 築年月 | 2000年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市都島区都島北通2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,800万円 ※1 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 ※4 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | 洋8(3F) 洋6.7(2F) S6.2(3F) LDK15.69(2F) | 構造 | 鉄骨造 ※2 | ||||
建物面積 | 144.37㎡ (43.67坪) ※3 | 土地面積 | 100.57㎡ (30.42坪) | 容積率 | 400% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 東都島小学校(180m) 桜宮中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 収納 / 水洗トイレ / 洗面台 / システムキッチン / 始発駅 | ||||||||
備考 | ※現状有姿渡し、公簿取引
※1 価格備考:価格変更:2022/3/28 ※2 構造その他:アルミニウム板葺 ※3 延床面積:1F:54.98㎡(16.63坪) / 2F:57.38㎡(17.35坪) / _3F:32.01㎡ ※4 取引態様備考:※仲介 【法令制限等】準防火地域(道路斜線制限) 【居住用途以外】種別:店舗 / 面積:54.98㎡ / 1F |
||||||||
物件番号 | 2202001000006 | 関連リンク | - |
情報登録日:2022/05/13 次回の情報更新予定日:2022/05/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
